The Egyptian pound (EGP) saw a minor decline against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, June 1, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.71 | 49.81 |
| Banque Misr | 49.71 | 49.81 |
| Arab African International Bank | 49.70 | 49.80 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.70 | 49.80 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.70 | 49.80 |
| QNB Alahli | 49.67 | 49.77 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.74 | 49.83 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
